中投信〔2023〕21號
各市場參與人:
根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》的有關規定,滬港通下港股通(以下簡稱港股通)標的名單發生調整,并自2023年9月5日起生效,相關調整信息如下:
代碼 | 英文簡稱 | 簡體中文簡稱(參考) | 調整方向 |
---|---|---|---|
00069 | SHANGRI-LA ASIA | 香格里拉(亞洲) | 調入 |
00120 | COSMOPOL INT'L | - | 調入 |
00341 | CAFE DE CORAL H | 大家樂集團 | 調入 |
00933 | VIVA GOODS | 非凡領越 | 調入 |
01164 | CGN MINING | 中廣核礦業 | 調入 |
01405 | DPC DASH | 達勢股份 | 調入 |
01468 | KINGKEY FIN INT | 京基金融國際 | 調入 |
01563 | ALLI INTL ED LE | 友聯國際教育租賃 | 調入 |
01918 | SUNAC | 融創中國 | 調入 |
01942 | MOG DIGITECH | 馬可數字科技 | 調入 |
02105 | LAEKNA-B | 來凱醫藥-B | 調入 |
02411 | PAGODA GP | 百果園集團 | 調入 |
02415 | MEDSCI | 梅斯健康 | 調入 |
02416 | EDIANYUN | 易點云 | 調入 |
02487 | CUTIA-B | 科笛-B | 調入 |
06979 | ZJLD | 珍酒李渡 | 調入 |
09636 | JF WEALTH | 九方財富 | 調入 |
09658 | SUPER HI | 特海國際 | 調入 |
09669 | BEISEN HOLDING | 北森控股 | 調入 |
09860 | ADICON HOLDINGS | 艾迪康控股 | 調入 |
09885 | YSB | 藥師幫 | 調入 |
09930 | HORIZON CD | 宏信建發 | 調入 |
00023 | BANK OF E ASIA | 東亞銀行 | 調出 |
00185 | ZENSUN ENT | 正商實業 | 調出 |
00506 | CHINA FOODS | 中國食品 | 調出 |
00732 | TRULY INT'L | 信利國際 | 調出 |
01121 | GOLDENSOLAR | 金陽新能源 | 調出 |
01234 | CHINA LILANG | 中國利郎 | 調出 |
01381 | CANVEST ENV | 粵豐環保 | 調出 |
01382 | PACIFICTEXTILES | 互太紡織 | 調出 |
01725 | HK AERO TECH | 香港航天科技 | 調出 |
01873 | VIVA BIOTECH | 維亞生物 | 調出 |
01966 | CHINA SCE GROUP | 中駿集團控股 | 調出 |
01996 | RSUN PPT | 弘陽地產 | 調出 |
02019 | DEXIN CHINA | 德信中國 | 調出 |
02197 | CLOVER BIO-B | 三葉草生物-B | 調出 |
02772 | ZHONGLIANG HLDG | 中梁控股 | 調出 |
03913 | KWG LIVING | 合景悠活 | 調出 |
06169 | YUHUA EDU | 宇華教育 | 調出 |
06968 | GANGLONG CHINA | 港龍中國地產 | 調出 |
06988 | JOY SPREADER | 樂享集團 | 調出 |
06989 | EXCELLENCE CM | 卓越商企服務 | 調出 |
06993 | BLUE MOON GROUP | 藍月亮集團 | 調出 |
09909 | POWERLONG CM | 寶龍商業 | 調出 |
09983 | CC NEW LIFE | 建業新生活 | 調出 |
09990 | ARCHOSAUR GAMES | 祖龍娛樂 | 調出 |
特此通知。
中國投資信息有限公司
2023年9月5日